Position:Ev > Ürünler > vidalar > MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9

  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9
  • MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9

MYD klasik vidalar H18*19 PG9 M12*1, H18*18,5 PG9 M12*1, H18*21 M12*1 PG9, H19*16,5 M12*1 PG9, H7*10,4 M5*0,5, H17*20 M12*1 PG9, H19*22,5 M12*1 M16*1,5, H18*18,5, H17*20 M12*1 PG9

Ürün Genel Bakışı: Dokuz Özellikte Precision C3604 Pirinç Vidalar


Çeşitli endüstriyel ihtiyaçlara göre uyarlanmış dokuz özel spesifikasyonda mevcut olan birinci sınıf C3604 pirinç vidaları serisini tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz. Her bir varyant, C3604 pirincin mükemmel işlenebilirliğini ve korozyon direncini hassas boyut toleranslarıyla birleştirerek uygulamalar arasında güvenilirlik sağlar. Ürün serisinin kısa bir dökümü aşağıdadır:


H18×19 PG9 M12×1: 11,63 g | 0,4 ABD doları (1–50 adet) / 0,3 ABD doları (50–500 adet)


H18×18.5 PG9 M12×1: 12.4409g | Fiyatlandırma yukarıdaki gibidir


H18×21 M12×1 PG9: 13,58 g | Fiyatlandırma yukarıdaki gibidir


H19×16,5 M12×1 PG9: 11,013 g | 0,37 ABD Doları (1–50 adet) / 0,23 ABD Doları (50–500 adet)


H7×10.4 M5×0.5: 0.80246g | Fiyatlandırma #4 olarak


H17×20 M12×1 PG9: 10.984g | #4 olarak fiyatlandırma


H19×22,5 M12×1 M16×1,5: 13,651 g | 0,4 ABD Doları (1–50 adet) / 0,3 ABD Doları (50–500 adet)


H18×18.5: 10.066g | Fiyatlandırma #1 olarak


H17×20 M12×1 PG9: 11.043g | Fiyatlandırma #1 olarak


Tüm vidalar, 50 adetin üzerindeki siparişlerde %25-42'ye varan indirimlerle toplu alımları teşvik eden hacim bazlı kademeli fiyatlandırmaya sahiptir.


Ana Endüstrilerde Performans Avantajları

Elektronik ve Elektrik Mühendisliği


İletkenlik ve Güvenlik: C3604 pirinç, üstün elektriksel iletkenlik sunarak bu vidaları devre kartlarındaki, konnektörlerdeki veya güç dağıtım sistemlerindeki bileşenleri sabitlemek için ideal hale getirir. Kıvılcım çıkarmayan özellikleri, yüksek voltajlı ortamlarda güvenliği artırır.


Hassas Uyum: M5×0.5 ve M12×1 gibi dişler, hassas elektronik cihazlar için titreşime dayanıklı sabitleme sağlar.


Sıhhi Tesisat ve Sıvı Sistemleri


Korozyon Direnci: Suya, buhara ve asidik sıvılara karşı mükemmel direnç, vanalarda, pompalarda ve boru bağlantı parçalarında (örneğin PG9 dişli varyantlar) uzun ömür sağlar.


Basınç Toleransı: Alaşımın mukavemeti, basınçlı hava veya hidrolik sistemler gibi yüksek basınç uygulamalarını destekler.


Otomotiv ve Havacılık


Hafif Dayanıklılık: Tek ünite ağırlıkları 0,8 g kadar düşük olan (örneğin H7×10,4) bu vidalar, yakıt verimliliği ve yük optimizasyonu için kritik öneme sahip olan mukavemetten ödün vermeden kütleyi azaltır.


Termal Kararlılık: Motor ısısı veya çevrimsel termal yükler altında deformasyona karşı direnç gösterir.


Tıbbi Ekipman


Toksik Olmayan ve Sterilize Edilebilir: Pirincin antimikrobiyal özellikleri ve sterilizasyon işlemleriyle (otoklavlama) uyumluluğu cerrahi cihazlar ve teşhis makineleri için uygundur.


Endüstriyel Makineler


Aşınma Direnci: C3604'teki kurşun içeriği, ağır ekipmanlarda tekrarlanan montaj/demontaj sırasında diş aşınmasını azaltarak işlenebilirliği artırır.


Yenilenebilir Enerji


Hava koşullarına dayanıklılık: H19×22.5 (M12/M16 için çift dişli) gibi vidalar, güneş paneli montajlarında veya rüzgar türbini montajlarında dış mekan koşullarına dayanıklıdır.


Neden Vidalarımızı Seçmelisiniz?


Malzeme Tutarlılığı: C3604, ASTM B16 standartlarına uygunluğu ve tekdüze kaliteyi garanti eder.


Maliyet Verimliliği: Kademeli fiyatlandırma, proje büyüklüğüne göre ölçeklenir ve hem OEM'lere hem de küçük ölçekli alıcılara fayda sağlar.


Özel Destek: Talep üzerine daha fazla özelleştirme seçeneği (örneğin kaplama, paketleme) mevcuttur.


Ayrıntılı CAD modelleri veya malzeme sertifikaları için satış ekibimizle iletişime geçin. Bu yüksek performanslı vidaların bir sonraki projenizin güvenilir omurgası olmasına izin verin!


fiyat teklifi al

  • *
  • *
  • Müşteri hizmetleri temsilcimiz 24 saat içinde e-posta yoluyla sizinle iletişime geçecektir. Lütfen gelen kutunuzu kontrol edin