Position:Ev > Ürünler > fındık > MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1

  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1
  • MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1

MYD somunları H17*3,5 M12*1, H24*4 M16*1,5, H18*3 PG9, H15*3,0 M12*1, H15*2 M12*1, OD8*3,5 M4*0,7, H14*10,5 mm, OD13,8*15, 30T)Ф10*7 M8*1, H18*2,8, H14*10,5 mm, OD14,5*10,5 mm, (46T)Ф14,5*10,5 M12*1, (50T)Ф17*10,5 M12*1

14 yüksek performanslı somun spesifikasyonundan oluşan kapsamlı ürün yelpazemiz, havacılık, otomotiv, elektronik ve ağır makine sektörlerindeki özel talepleri karşılar. C3604 pirinç, paslanmaz çelik ve alüminyum gibi birinci sınıf malzemelerden üretilen her bir varyant, belirli yük taşıma, korozyon direnci ve diş açma gereksinimleri için optimize edilmiştir.

  • Üstün işlenebilirlik (%80 serbest kesme derecesi) ve <0,5 µm yüzey pürüzlülüğü

  • Islak ortamlarda doğal korozyon direnci (500 saatlik tuz püskürtme testine dayanır)

  • Elektrikli bileşenlerde ısı dağılımı için mükemmel ısı iletkenliği (109W/m·K)

  • Kurşunsuz bileşim RoHS/REACH uyumluluğunu karşılar

  • 304 kalite paslanmaz çelik 650 MPa çekme dayanımı sunar

  • 870°C sürekli servis sıcaklığına kadar oksidasyon direnci

  • Pasivasyon uygulanmış yüzeyler galvanik korozyonu önler

  • Çelikle karşılaştırıldığında %60 ağırlık azaltımı (birim ağırlığı 4,43 g)

  • Eloksal yüzey işlemi 500V dielektrik dayanımı sağlar

  • H17×3,5 M12×1  (C3604, 3,114 g):

    • 1-50 adet: 0,12 ABD doları | 50-500 adet: 0,11 ABD doları

    • Yüksek tork uygulamaları (maksimum 35Nm)

  • H24×4 M16×1,5  (C3604, 10,036 gr):

    • Ağır makine montaj noktaları

    • DIN 934 standartlarına uygundur

  • Yivli (50T) Ф17×10.5 M12×1  (C3604, 9.88g):

    • Sektöre Özel Performans Avantajları

  • Paslanmaz çelik varyantları (örneğin H18×2.8) 2 kHz'e kadar titreşim frekanslarına dayanır

  • Alüminyum OD14,5×10,5 mm somun, gövde ağırlığını 1000 birim başına 3,2 kg azaltır

  • Hassas diş açma, contanın bütünlüğünü 0,1 atm basınç farkında bile korur

  • C3604 pirinç somunlar (H15×3.0 M12×1) yakıt sistemlerinde kıvılcım riskini önler

  • Kaput altı bileşenleri için sıcaklık dayanıklılığı (-40°C ila 120°C)

  • Topraklama uygulamaları için elektriksel olarak iletken

  • Mikro somunlar (OD8×3,5 M4×0,7) PCB'nin 0,05 mm toleransla monte edilmesini sağlar

  • Manyetik olmayan özellikler hassas bileşenlerle etkileşimi önler

  • MIL-STD-202H titreşim testini geçti

  • Paslanmaz çelik H14×10,5 mm çeşitleri 1000'den fazla otoklav döngüsüne dayanır

  • Pürüzsüz yüzey kalitesi (Ra<0,8µm) bakteri yapışmasını önler

  • MRI uyumluluğu 7 Tesla'ya kadar test edildi

  • ISO 9001:2015 sertifikalı üretim

  • 5µm CMM doğruluğu ile %100 boyutsal denetim

  • Lazer markalama yoluyla parti izlenebilirliği

  • Özel paketleme mevcuttur (ESD güvenli, vakumlu veya toplu)

  • Sektör ortalamasına kıyasla %40 daha hızlı teslim süreleri (prototipler için 72 saat)

  • Çift kaynaklı malzeme tedariği tedarik zinciri istikrarını sağlar

  • Özel modifikasyonlar için mühendislik desteği (diş profili, kaplamalar)

  • C3604 pirinç %92 oranında geri dönüştürülmüş içerik içerir

  • Tornalanmış parça imalatı %2'den az malzeme israfına neden olur

  • Çatışma mineralleri düzenlemelerine uygundur

<p class="ds-markdown-paragraph" style="margin-top: 13.716px; margin-bottom: 13.716px; font-size: 16.002px; line-height: 28.575px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: quote-cjk-patch, Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" cantarell,="" "helvetica="" neue",="" oxygen,="" "open="" sans-serif;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Maliyetin güvence altına alındığı kademeli fiyatlandırma yapılarıyla her hacimde verimlilik, somun çözümlerimiz eşsiz performans-ağırlık oranları ve uzun vadeli güvenilirlik sunar. Uygulamanızın torku, çevresel ve düzenleyici gereksinimleri için en uygun çeşidi belirlemek üzere teknik ekibimizle iletişime geçin.


fiyat teklifi al

  • *
  • *
  • Müşteri hizmetleri temsilcimiz 24 saat içinde e-posta yoluyla sizinle iletişime geçecektir. Lütfen gelen kutunuzu kontrol edin